Diemaker

Dodatkowe zdjęcie Dodatkowe zdjęcie
Osełki szlifierskie Diemaker
 
  • Najbardziej popularne spośród wszystkich osełek Gessweina
  • Średnio twarde ziarna tlenku aluminium cechują się szybkim usuwaniem materiału przy umiarkowanym żużyciu
  • Idealne do ogólnego szlifowania zarówno twardych jak i miękkich stali takich jak:
    1.2344, 1.2711, 1.2083 oraz wstępnej obróbki aluminium
  • Równomiernie rozłożone ziarna tlenku aluminium o tej samej wielkości zapewniają stałe i równe usuwanie materiału
  • Mogą być używane do pracy ręcznej lub w pilnikarkach
  • W wybranych rozmiarch dodano granulacje #800 oraz #1200
 
"Szybkie usuwanie materiału, dobre wykończenie powierzchni"
 

 

Kształt & wymiar Symbol Ziarno Nr katalogowy
       
4x4x100 1 150 415-0010
5/32x5/32x4 2 220 415-0020
  3 320 415-0030
  4 400 415-0040
  6 600 415-0060
  8 800 415-0080
  9 900 415-0090
  1200 1200 415-0120
       
6x1,5x100 2210 220 405-2210
1/4x1/16x4 2310 320 405-2310
  2410 400 405-2410
  2610 600 405-2610
  2910 900 405-2910
  4010 1200 405-4010
       
6x3x150 2101 150 405-2101
1/4x1/8x6 2201 220 405-2201
  2301 320 405-2301
  2401 400 405-2401
  2601 600 405-2601
  2801 800 405-2801
  2901 900 405-2901
  4001 1200 405-4001
       
6x6x150 2102 150 405-2102
1/4x1/4x6 2202 220 405-2202
  2302 320 405-2302
  2402 400 405-2402
  2602 600 405-2602
  2802 800 405-2802
  2902 900 405-2902
  4002 1200 405-4002
       
10x10x150 2108 150 405-2108
3/8x3/8x6 2208 220 405-2208
  2308 320 405-2308
  2408 400 405-2408
  2608 600 405-2608
  2808 800 405-2808
  2908 900 405-2908
  4008 1200 405-4008
       
13x1,5x150 2100 150 405-2100
1/2x1/16x6 2200 220 405-2200
  2300 320 405-2300
  2400 400 405-2400
  2600 600 405-2600
  2900 900 405-2900
  4000 1200 405-4000
       
13x3x150 2103 150 405-2103
1/2x1/8x6 2203 220 405-2203
  2303 320 405-2303
  2403 400 405-2403
  2603 600 405-2603
  2803 800 405-2803
  2903 900 405-2903
  4003 1200 405-4003
       
13x6x150 2104 150 405-2104
1/2x1/4x6 2204 220 405-2204
  2304 320 405-2304
  2404 400 405-2404
  2604 600 405-2604
  2804 800 405-2804
  2904 900 405-2904
  4004 1200 405-4004
       
13x13x150 2105 150 405-2105
1/2x1/2x6 2205 220 405-2205
  2305 320 405-2305
  2405 400 405-2405
  2605 600 405-2605
  2805 800 405-2805
  2905 900 405-2905
  4005 1200 405-4005
       
25x3x150 2311 320 405-2311
1x1/8x6 2411 400 405-2411
  2611 600 405-2611
       
25x13x150 2107 150 405-2107
1x1/2x6 2207 220 405-2207
  2307 320 405-2307
  2407 400 405-2407
  2607 600 405-2607
  2907 900 405-2907
       
25x25x150 2106 150 405-2106
1x1x6 2206 220 405-2206
  2306 320 405-2306
  2406 400 405-2406
  2606 600 405-2606
       
Hybrydowe 2123H 150 405-2123
6x6x150 2223H 220 405-2223
1/4x1/4x6 2323H 320 405-2323
  2423H 400 405-2423
  2623H 600 405-2623
  2823H 800 405-2823
  2923H 900 405-2923
  4023H 1200 405-4023
       
Okrągłe 3102 150 405-3102
Ø6x150 3202 220 405-3202
1/4x6 3302 320 405-3302
  3402 400 405-3402
  3602 600 405-3602
  3902 900 405-3902
       
Okrągłe 3108 150 405-3108
Ø10x150 3208 220 405-3208
3/8x6 3308 320 405-3308
  3408 400 405-3408
  3608 600 405-3608
       
Okrągłe 3105 150 405-3105
Ø13x150 3205 220 405-3205
1/2x6 3305 320 405-3305
  3405 400 405-3405
  3605 600 405-3605
       
Trójkat 6x150 21T2 150 405-2192
1/4x6 triangle 22T2 220 405-2292
  23T2 320 405-2392
  24T2 400 405-2492
       
Trójkąt  10x150 21T8 150 405-2198
3/8x6 triangle 22T8 220 405-2298
  23T8 320 405-2398
  24T8 400 405-2498
       
       
18x6x150 2109 150 405-2109
3/4x1/4x6 2309 320 405-2309
  2409 400 405-2404
  2609 600 405-2609
  2909 900 405-2909
       
       
25x6x150 2312 320 405-2312
1x1/4x6 2412 400 405-2412
  2612 600 405-2612

 

Dodatkowe opcje