RA
Osełki szlifierskie RA
· Ziarna tlenku aluminium w osnowie spoiwa żywicznego zapewniają dużą elastyczność
· Zachowują kształt i są sprężyste, odporne na złamanie przy bardzo dużych obciążeniach
· Usuwając mniej materiału pozostawiają gładszą powierzchnię niż pozostałe osełki
o takiej samej ziarnistości
· Mogą być używane w pilnikarkach oraz polerkach ultradźwiękowych na wszystkich
rodzajach stali
"Niezastąpione przy obróbce rowków, głębokich wpustów oraz innych trudno powierzchni form, można używać do usuwania zgorzeliny po EDM"
| Kształt & wymiar | Symbol | Ziarno | Nr katalogowy |
| 4x4x100 | RA41 | 180 | 415-0410 |
| 5/32x5/32x4 | RA42 | 220 | 415-0420 |
| RA43 | 320 | 415-9430 | |
| RA44 | 400 | 415-0440 | |
| RA46 | 600 | 415-0460 | |
| 6x3x150 | RA4091 | 90 | 420-4091 |
| 1/4x1/8x6 | RA4121 | 120 | 420-4121 |
| RA4181 | 180 | 420-4181 | |
| RA4201 | 220 | 420-4201 | |
| RA4301 | 320 | 420-4301 | |
| RA4401 | 400 | 420-4401 | |
| RA4601 | 600 | 420-4601 | |
| 6x6x150 | RA4092 | 90 | 420-4092 |
| 1/4x1/4x6 | RA4122 | 120 | 420-4122 |
| RA4182 | 180 | 420-4182 | |
| RA4202 | 220 | 420-4202 | |
| RA4302 | 320 | 420-4302 | |
| RA4402 | 400 | 420-4402 | |
| RA4602 | 600 | 420-4602 | |
| 13x1,5x150 | RA90 | ||
| 1/2x1/16x6 | RA4120 | 120 | 420-4120 |
| RA4180 | 180 | 420-4180 | |
| RA4200 | 220 | 420-4200 | |
| RA4300 | 320 | 420-4300 | |
| RA4400 | 400 | 420-4400 | |
| RA4600 | 600 | 420-4600 | |
| 13x3x150 | RA4093 | 90 | 420-4093 |
| 1/2x1/8x6 | RA4123 | 120 | 420-4123 |
| RA4183 | 180 | 420-4183 | |
| RA4203 | 220 | 420-4203 | |
| RA4303 | 320 | 420-4303 | |
| RA4403 | 400 | 420-4403 | |
| RA4603 | 600 | 420-4603 | |
| 13x6x150 | RA4094 | 90 | 420-4094 |
| 1/2x1/4x6 | RA4124 | 120 | 420-4124 |
| RA4184 | 180 | 420-4184 | |
| RA4204 | 220 | 420-4204 | |
| RA4304 | 320 | 420-4304 | |
| RA4404 | 400 | 420-4404 | |
| RA4604 | 600 | 420-4604 | |
| Okrągłe Ø4x100 | RA33 | 320 | 420-0033 |
- Producent: Gesswein


