EDM
Osełki szlifierskie EDM
- Usuwają zwięzłą, twardą warstwę pozostałą po obróbce EDM znacznie szybciej niż pozostałe osełki szlifierskie Gessweina
- Zawierają ekstra ostre ziarna tlenku aluminium szlachetnego (Premium) do szybkiego szlifowania
- Zastosowanie specjalnego lepiszcza umożliwia dobre zachowanie kształtu przy pracy na małych detalch i ostrych krawędziach
- Powolne zużycie, szybkie szlifowanie przy odporności na zapychanie się
" W celu usunięcia podtopienia w trudno dostępnym miejscu powstałego z obróbki elektroiskowej najszybciej można to osiągnąć stosując osełkę EDM Gessweina"
| Kształt & wymiar | Symbol | Ziarno | Nr katalogowy |
| 4x4x100 | 61 | 120 | 415-0610 |
| 5/32x5/32x4 | 62 | 180 | 415-0620 |
| 622 | 220 | 415-0622 | |
| 63 | 320 | 415-0630 | |
| 64 | 400 | 415-0640 | |
| 66 | 600 | 415-0660 | |
| 6x1,5x100 | 6110 | 180 | 425-6110 |
| 1/4x1/16x4 | 6210 | 220 | 425-6210 |
| 6310 | 320 | 425-6310 | |
| 6410 | 400 | 425-6410 | |
| 6610 | 600 | 425-6610 | |
| 6x3x150 | 6121 | 120 | 425-6121 |
| 1/4x1/8x6 | 6181 | 180 | 425-6181 |
| 6201 | 220 | 425-6201 | |
| 6301 | 320 | 425-6301 | |
| 6401 | 400 | 425-6401 | |
| 6601 | 600 | 425-6601 | |
| 6x6x150 | 6122 | 120 | 425-6122 |
| 1/4x1/4x6 | 6182 | 180 | 425-6182 |
| 6202 | 220 | 425-6202 | |
| 6302 | 320 | 425-6302 | |
| 6402 | 400 | 425-6402 | |
| 6602 | 600 | 425-6602 | |
| 10x10x150 | 6128 | 120 | 425-6128 |
| 3/8x3/8x6 | 6188 | 180 | 4256188 |
| 6208 | 220 | 425-6208 | |
| 6308 | 320 | 425-6308 | |
| 13x1,5x150 | 6120 | 120 | 425-6120 |
| 1/2x1/16x6 | 6180 | 180 | 425-6180 |
| 6200 | 220 | 425-6200 | |
| 6300 | 320 | 425-6300 | |
| 6400 | 400 | 425-6400 | |
| 6600 | 600 | 425-6600 | |
| 13x3x150 | 6123 | 120 | 425-6123 |
| 1/2x1/8x6 | 6183 | 180 | 425-6183 |
| 6203 | 220 | 425-6203 | |
| 6303 | 320 | 425-6303 | |
| 6403 | 400 | 425-6403 | |
| 6603 | 600 | 425-6603 | |
| 13x6x150 | 6124 | 120 | 425-6124 |
| 1/2x1/4x6 | 6184 | 180 | 425-6184 |
| 6204 | 220 | 425-6204 | |
| 6304 | 320 | 425-6304 | |
| 6404 | 400 | 425-6404 | |
| 6604 | 600 | 425-6604 | |
| 13x13x150 | 6125 | 120 | 425-6125 |
| 1/2x1/2x6 | 6185 | 180 | 425-6185 |
| 6205 | 220 | 425-6205 | |
| 6305 | 320 | 425-6305 | |
| 6405 | 400 | 425-6405 | |
| 6605 | 600 | 425-6605 | |
| 25x13x150 | 6127 | 120 | 425-6127 |
| 1x1/2x6 | 6187 | 180 | 425-6187 |
| 6207 | 220 | 425-6207 | |
| 6307 | 320 | 425-6307 | |
| 25x25x150 | 6126 | 120 | 425-6126 |
| 1x1x6 | 6186 | 180 | 425-6186 |
| 6206 | 220 | 425-6206 | |
| 6306 | 320 | 425-6306 | |
| Hybrydowe | 123H | 120 | 425-0123 |
| 6x6x150 | 183H | 180 | 425-0183 |
| 1/4x1/4x6 | 223H | 220 | 425-0223 |
| 323H | 320 | 425-0323 | |
| 423H | 400 | 425-0423 | |
| 623H | 600 | 425-0623 | |
| Okrągłe 6x150 | E122 | 120 | 425-0122 |
| 1/4x150 | E182 | 180 | 425-0182 |
| E222 | 220 | 425-0222 | |
| E302 | 320 | 425-0302 | |
| E402 | 400 | 425-0402 | |
| E602 | 600 | 425-0602 | |
| Trójkąt 6x150 | 61T2 | 120 | 425-6192 |
| 1/4x6 triangle | 62T2 | 180 | 425-6292 |
| 63T2 | 320 | 425-6392 | |
| Trójkąt 10x150 | 61T8 | 120 | 425-6198 |
| 3/8x6 triangle | 62T8 | 180 | 425-6298 |
| 63T8 | 320 | 425-6398 |
- Producent: Gesswein


