Oil Treated
Osełki szlifierskie Oil Treated (OT)
- Średnio twarde osełki na bazie tlenku aluminium nasycone olejem – mogą być używane bez dodatkowego stosowania płynu
- Bardzo dobre do powierzchni po obróbce skrawaniem
- Bardzo dobre własności szlifierskie
- Dobrze zachowuję kształt przy obróbce precyzyjnych detali
- Umiarkowane zużycie
"Często używane po obróbce EDM. Nasycenie olejem zapobiega zapychaniu się osełek"
| Kształt & wymiar | Symbol | Ziarno | Nr katalogowy |
| 4x4x100 | 51 | 120 | 415-0510 |
| 5/32x5/32x4 | 50 | 180 | 415-0518 |
| 52 | 220 | 415-0520 | |
| 53 | 320 | 415-0530 | |
| 54 | 400 | 415-0540 | |
| 56 | 600 | 415-0560 | |
| 58 | 800 | 415-0580 | |
| 59 | 1200 | 415-0590 | |
| 6x3x150 | 5101 | 120 | 435-5101 |
| 1/4x1/8x6 | 5001 | 180 | 435-5001 |
| 5201 | 220 | 435-5201 | |
| 5301 | 320 | 435-5301 | |
| 5401 | 400 | 435-5401 | |
| 5601 | 600 | 435-5601 | |
| 5801 | 800 | 435-5801 | |
| 5901 | 1200 | 435-5901 | |
| 6x6x150 | 5102 | 120 | 435-5102 |
| 1/4x1/4x6 | 5002 | 180 | 435-5002 |
| 5202 | 220 | 435-5202 | |
| 5302 | 320 | 435-5302 | |
| 5402 | 400 | 435-5402 | |
| 5602 | 600 | 435-5602 | |
| 5802 | 800 | 435-5802 | |
| 5902 | 1200 | 435-5902 | |
| 13x3x150 | 5103 | 120 | 435-5103 |
| 1/2x1/8x6 | 50003 | 180 | 435-5003 |
| 5203 | 220 | 435-5203 | |
| 5303 | 320 | 435-5303 | |
| 5403 | 400 | 435-5403 | |
| 5603 | 600 | 435-5603 | |
| 5803 | 800 | 435-5803 | |
| 5903 | 1200 | 435-5903 | |
| 13x6x150 | 5104 | 120 | 435-5104 |
| 1/2x1/4x6 | 5004 | 180 | 435-5004 |
| 5204 | 220 | 435-5204 | |
| 5304 | 320 | 435-5304 | |
| 5404 | 400 | 435-5404 | |
| 5604 | 600 | 435-5604 | |
| 5804 | 800 | 435-5804 | |
| 5904 | 1200 | 435-5904 | |
| Hybrydowe | 5123H | 120 | 435-5123 |
| 6x6x150 | 5023H | 180 | 435-5023 |
| 1/4x1/4x6 | 5223H | 220 | 435-5223 |
| 5323H | 320 | 435-5323 | |
| 5423H | 400 | 435-5423 | |
| 5623H | 600 | 435-5623 | |
| 5823H | 800 | 435-5823 | |
| 5923H | 1200 | 435-5923 |
- Producent: Gesswein


